楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | 3.68 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2805,2870 | 外形尺寸(mm) | 5990,6290×2100×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5280 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1540,1150/1590 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3300,3550,3900 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積3.68立方米,罐體外形尺寸:直線(xiàn)段長(zhǎng)3100mm,直徑1200mm.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,罐體顏色可變化;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1080HDE33E | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5310,5810,6060,6810×2010,2110,2210×2350 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20,20/20,20/22,20/20,20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1590,1665,1740,1770 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1640,1650,1700,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)