楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
福田歐曼前四后六易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(2.1類)
底盤配置:ETX2420高頂駕駛室、康明斯270馬力,陜齒8檔帶取力器、457后橋、10.00R20鋼絲胎、氣囊座椅、空調(diào)、前橋盤式制動(dòng)、帶ECU電子限速、電動(dòng)門窗、ABS、超級(jí)卡車管理系統(tǒng):行駛記錄儀。大燈調(diào)節(jié),調(diào)整臂。
軸距:1860+4700+1350
外形尺寸(mm) 11950×2550×3950
貨廂尺寸(mm) 9500×2400×2500
總質(zhì)量(Kg) 31000
額定載質(zhì)量(Kg) 19235,19300
整備質(zhì)量(Kg) 11570
運(yùn)輸介質(zhì):運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶.品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:2.1
產(chǎn)品名稱 | SCS5310XRQBJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZN2T45KE022 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19235,19300 | 外形尺寸(mm) | 11950×2550×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11570 | 貨廂尺寸(mm) | 9500×2400×2500 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.6 |
接近角/離去角(°) | 12.5/9 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2485 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1860+4700+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物的品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,乙炔,打火機(jī)或打火機(jī)加油器.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:2.1.側(cè),后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接,后防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):430.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M.文字噴涂位置可變化. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5312GYY-AA | 底盤名稱 | 運(yùn)油車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11875×2495×2900,3410 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 12.5/9 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 | 前輪距(mm) | 1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1955/1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無后顧之憂