楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | JHW5250TQPL型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMXNY5UW02B |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15315 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9490 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2400×780 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.63 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3145 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、運輸介質(zhì):具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;2、隨底盤選裝H5新面罩,選裝臥鋪側(cè)開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險杠、同色保險杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動機油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動機油耗為36.92L/100km.該車為危險貨物運輸車. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880×2470×2960,3360 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | JHW5250TQPL |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
11990×2550×3360 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
9550×2400×780 | ||
整備質(zhì)量kg | 9490 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6J220-50 | ||
變速器型號 | 8JS105TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 32.0 | ||
備注 | |||
選裝照片 |
產(chǎn)品型號 | JHW5250TQPL | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 20.1 | 21.9 | 24.6 | 27.9 | 30.7 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 7 | 507.27 | 30.12 | ||||
油耗,L/100km | 49.92 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.13 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.1 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2017年第43批(H043D163) |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂