楚勝汽車集團有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5320GYY6CA型鋁合金運油車 | 產(chǎn)品號 | APSCV6R7052 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 24.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 20740,20805 | 外形尺寸(mm) | 11840×2550×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11065 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2590 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350, 2100+4300+1350,2100+4000+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:24.4立方米,介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度(千克/立方米)分別為:850,700,800;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8500×2460×1660,8900×2250×1560;僅采用軸距(mm)為1900+4500+1350;側(cè)、后防護均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(38.45),CA6DL6-36E6(38.39). 該車后軸為采用空氣懸架.前輪安裝防爆胎應(yīng)急安全裝置.選裝后扶梯樣式及擋泥板樣式,選裝安全告示板樣式及后示廓燈架樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 底盤名稱 | 運油車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11750,11450,11700×2550×3680 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/13 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 2052/2052,2068/2068 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-36E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 7146 7146 7146 |
268 239 239 209 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5321GYY6CA型鋁合金運油車 | 產(chǎn)品號 | ARABX6PA02S |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 20205,20270 | 外形尺寸(mm) | 11840×2550×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2590 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350, 2100+4300+1350,2100+4000+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:30立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2480×1720,8800×2490×1800;僅采用軸距(mm)為1900+4500+1350;側(cè)、后防護均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(38.45),CA6DL6-36E6(38.39).選裝擋泥板樣式及后扶梯樣式和后示廓燈架及安全告示板外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 底盤名稱 | 運油車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11750,11450,11700×2550×3680 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/13 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 2052/2052,2068/2068 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-36E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 7146 7146 7146 |
268 239 239 209 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂