楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
產(chǎn)品名稱 | CSC5187GYYEL6型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZR5T26KB01S |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10005 | 外形尺寸(mm) | 8450×2530×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2305 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積15立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2200×1500。罐體上部選裝上走道。選裝弧形擋泥板。僅采用4700mm軸距。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝M3B駕駛室新面板,選裝導(dǎo)風(fēng)板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室.僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: YCS06245-60A/25.8。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1187H5ACT | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,8420×2500×3580,3150 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-,3/-,11/- | 前輪距(mm) | 1916,1956,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5180GYY6LZ型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR09T6MF02F |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.65 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2355 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:12.65立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450,5750×2050×1380;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅采用4700(mm)軸距;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60A(26.43).選裝擋泥板外觀. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1187H5ACT | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,8420×2500×3580,3150 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-,3/-,11/- | 前輪距(mm) | 1916,1956,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂