楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 專威牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | HTW5257GPGLZ6型普通液體運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZR3LP6JC01K |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 17.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14400 | 外形尺寸(mm) | 10075×2500×3150,3580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10470 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2530,1525/2450 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2050+5350,2050+4450, 2050+4050 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車為非危化品運(yùn)輸車。該車僅選用2050+4050mm軸距底盤。罐體有效容積17.7立方米,允許運(yùn)輸介質(zhì)的最大密度:850千克/立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)mm:6800×2200×1430。2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)/后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為460mm。3、ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:YCS06245-60A/28.77,YCS06270-60/28.77。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1250H5CCT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880,10880,10080×2500×3580,3150 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/11 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6234 |
180 199 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂