楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線:139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMH195GN03L |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 29.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14055 | 外形尺寸(mm) | 10980,9990×2480×3930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/11,23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2750,1430/2660 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車(chē)僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.選裝后部外形圖片. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8760,9060,9460,9850,10750×2470×2840,2870 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/13 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 |
155 180 198 155 210 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)