楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
產(chǎn)品名稱 | CLQ5260GYY6SX型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR5M16R703E |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 17.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14075 | 外形尺寸(mm) | 9900×2550×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2600,1525/2400 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR |
前輪距(mm) | 2036,2070 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:17.8立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7000×2350×1620,7000×2180×1520;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/32.4.WP8.350E61/32.2.該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1269MB4WQ1 二類 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61;WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800;7470 | 257;220 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5261GYY6SX型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | APSCU6R704H |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 21 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14005 | 外形尺寸(mm) | 9980×2550×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2480 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4575+1400 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR |
前輪距(mm) | 2036,2070 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:21立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7200×2480×1720,7000×2400×1660;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,后軸懸架形式僅采用空氣懸架,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/32.4.WP8.350E61/32.2;該車后軸為采用空氣懸架.選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1269MB4WQ1 二類 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61;WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800;7470 | 257;220 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂