楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 350 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5180GSSC6型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APSFM70N04Y |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10550,10485 | 外形尺寸(mm) | 8200,8450×2510×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2300,1400/2350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800, 4200,4000,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車(chē)主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?1立方米,罐體有效容積10.48立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4900×2200×1500,5200×2200×1430。整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8200/4500/2300,8450/4700/2350。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。選裝前沖。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500, 9700,7450,7250,7050,8250 ,9200×2506,2468×2950,2850, 3000,2900,3030 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8, 7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)