楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.dingtaotuan.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
國六全驅(qū)4x4東風(fēng)越野灑水車
東風(fēng)華神F5駕駛室,康明斯6缸230馬力國六發(fā)動機(jī),法士特8檔變速箱帶高低速,前橋3.6噸后橋東風(fēng)德納10噸,電動門窗,中控鎖,原裝空調(diào),10.00R20輪胎。
可實(shí)現(xiàn)自吸自排, 帶前沖,后灑,側(cè)噴,后工作平臺帶綠化灑水炮,炮噴射形狀可調(diào)節(jié):直沖,大雨,中雨,毛毛雨,霧狀,可連續(xù)調(diào)節(jié),360度旋轉(zhuǎn),配消防接口,濾網(wǎng),音樂喇叭,視水管,配兩根輸水管,其它標(biāo)配。
整車尺寸:8150×2500×3600、3200;
總質(zhì)量:18000Kg;
額定質(zhì)量:10220、9770;
整備質(zhì)量:7650、8100;
罐體總?cè)萘?10.25立方米,罐體有效容積:9.77立方米
車輛滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn),免征車型,全國均可上牌。
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.77 |
額定質(zhì)量(kg) | 10220,9770 | 外形尺寸(mm) | 8150 * 2500 * 3600,3200 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 7650,8100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2500 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 88 |
備注: | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?10.25立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2350×1400;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝前置水炮,選裝水炮樣式,選裝上弧噴霧,選裝前置鴨嘴,選裝后部箭頭指示燈,選裝上綠化澆灌系統(tǒng),選裝高壓清洗系統(tǒng)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ2189GL6DJ2 | 底盤名稱 | 越野車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 4200 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂